Inkubator

Brutschrank Im als Medizinprodukt

Produkt wählen:

Fakten & Zahlen

Bestell-Nr.: Im

Natürlich oder forciert

Luftumwälzung

bis +80 °C

Temperaturbereich

8

Modellgrössen

SingleDISPLAY, TwinDISPLAY

Modellvarianten

32 bis 749 Liter

Innenvolumen

Zweckbestimmung des Memmert Brutschranks Im als Medizinprodukt

Die Brutschränke INmplus und IFmplus dienen zum Temperieren von Spül- und Infusionslösungen sowie Kontrastmitteln. Die fein abgestimmte Regelungstechnik sorgt dafür, dass kritische Temperaturüberschwankungen völlig ausgeschlossen sind. Spül- und Infusionslösungen werden in diesem hochpräzisen Brutschrank daher exakt und besonders schonend erwärmt.


Modellgrössen - Forcierte Luftbewegung
ModellDetailsDisplay
IF30mVolumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mmSingle
IF30mplusVolumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mmTwin
IF55mVolumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mmSingle
IF55mplusVolumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mmTwin
IF75mVolumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mmSingle
IF75mplusVolumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mmTwin
IF110mVolumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mmSingle
IF110mplusVolumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mmTwin
IF160mVolumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mmSingle
IF160mplusVolumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mmTwin
IF260mVolumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mmSingle
IF260mplusVolumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mmTwin
IF450mVolumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mmSingle
IF450mplusVolumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mmTwin
IF750mVolumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mmSingle
IF750mplusVolumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mmTwin

 

Modellgrössen - Natürliche Luftbewegung
ModellDetailsDisplay
IN30mVolumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mmSingle
IN30mplusVolumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mmTwin
IN55mVolumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mmSingle
IN55mplusVolumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mmTwin
IN75mVolumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mmSingle
IN75mplusVolumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mmTwin
IN110mVolumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mmSingle
IN110mplusVolumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mmTwin
IN160mVolumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mmSingle
IN160mplusVolumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mmTwin
IN260mVolumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mmSingle
IN260mplusVolumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mmTwin
IN450mVolumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mmSingle
IN450mplusVolumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mmTwin
IN750mVolumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mmSingle
IN750mplusVolumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mmTwin

Vorteile

Intelligente Belüftung

  • Luftwechselraten sowie Luftklappenstellung elektronisch steuerbar

Programmierbare Rampen

  • Temperaturrampen bei den Modellen mit TwinDISPLAY programmierbar über die Software AtmoCONTROL

Konstante Frischluft

  • Zufuhr von vorgewärmter Frischluft verhindert Temperaturschwankungen

Benutzerfreundlich + Weltweite Garantie

- Intuitives und einfach zu bedienendes Menü
- 3 Jahre Garantie weltweit

next
prev

Anwendungsgebiete

  • Mikrobiologische Tests
  • Keimzahlbestimmung
  • Bebrüten von Zellkulturen
  • Temperieren von Spül- und Infusionslösungen
  • Wärmespeicherung von Blutkulturen, Urinproben und Organkulturen

Das passende Zubehör für dieses Produkt

Mehr Zubehör

Wir haben das passende Zubehör!

Wir bieten Ihnen eine grosse Auswahl an Zubehör für Ihr gewünschtes Memmert-Gerät. 

Kontaktieren Sie uns, und wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Zubehörs.

Kontaktieren Sie uns jetzt

 

Wie können wir Ihnen helfen?

Bitte nennen Sie uns Ihr Anliegen um einen persönlichen Ansprechpartner zu finden.

Weitere Produkte

Memmert | Inkubator

Präzise Temperaturregelung

Memmert | CO2 Incubator

Advanced Precision Control

Memmert | CO2 Incubator

Incubator ICOmed as a Medical Device

next
prev