Fakten & Zahlen
Bestell-Nr.: Im
Natürlich oder forciert
Luftumwälzung
bis +80 °C
Temperaturbereich
8
Modellgrössen
SingleDISPLAY, TwinDISPLAY
Modellvarianten
32 bis 749 Liter
Innenvolumen
Zweckbestimmung des Memmert Brutschranks Im als Medizinprodukt
Die Brutschränke INmplus und IFmplus dienen zum Temperieren von Spül- und Infusionslösungen sowie Kontrastmitteln. Die fein abgestimmte Regelungstechnik sorgt dafür, dass kritische Temperaturüberschwankungen völlig ausgeschlossen sind. Spül- und Infusionslösungen werden in diesem hochpräzisen Brutschrank daher exakt und besonders schonend erwärmt.
Modellgrössen - Forcierte Luftbewegung
| Modell | Details | Display |
| IF30m | Volumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mm | Single |
| IF30mplus | Volumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mm | Twin |
| IF55m | Volumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mm | Single |
| IF55mplus | Volumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mm | Twin |
| IF75m | Volumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mm | Single |
| IF75mplus | Volumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mm | Twin |
| IF110m | Volumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mm | Single |
| IF110mplus | Volumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mm | Twin |
| IF160m | Volumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mm | Single |
| IF160mplus | Volumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mm | Twin |
| IF260m | Volumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mm | Single |
| IF260mplus | Volumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mm | Twin |
| IF450m | Volumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mm | Single |
| IF450mplus | Volumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mm | Twin |
| IF750m | Volumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mm | Single |
| IF750mplus | Volumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mm | Twin |
Modellgrössen - Natürliche Luftbewegung
| Modell | Details | Display |
| IN30m | Volumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mm | Single |
| IN30mplus | Volumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mm | Twin |
| IN55m | Volumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mm | Single |
| IN55mplus | Volumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mm | Twin |
| IN75m | Volumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mm | Single |
| IN75mplus | Volumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mm | Twin |
| IN110m | Volumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mm | Single |
| IN110mplus | Volumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mm | Twin |
| IN160m | Volumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mm | Single |
| IN160mplus | Volumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mm | Twin |
| IN260m | Volumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mm | Single |
| IN260mplus | Volumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mm | Twin |
| IN450m | Volumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mm | Single |
| IN450mplus | Volumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mm | Twin |
| IN750m | Volumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mm | Single |
| IN750mplus | Volumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mm | Twin |
Vorteile
Anwendungsgebiete
- Mikrobiologische Tests
- Keimzahlbestimmung
- Bebrüten von Zellkulturen
- Temperieren von Spül- und Infusionslösungen
- Wärmespeicherung von Blutkulturen, Urinproben und Organkulturen
Das passende Zubehör für dieses Produkt
Wir haben das passende Zubehör!
Wir bieten Ihnen eine grosse Auswahl an Zubehör für Ihr gewünschtes Memmert-Gerät.
Kontaktieren Sie uns, und wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Zubehörs.
Kontaktieren Sie uns jetzt

Wie können wir Ihnen helfen?
Bitte nennen Sie uns Ihr Anliegen um einen persönlichen Ansprechpartner zu finden.