Blutbank-Kühlschränke
Sichere Lagerung von Blut
Fakten & Zahlen
Bestell-Nr.: iBR | HBR
+2 bis +10 °C
Temperaturbereich
+4 °C
Set-Temperatur
Gerichtete LED
Beleuchtung
Selbst-schliessend
Türen
Bakterien-beständig
Beschichtung
Blutbank-Kühlschränke
Entwickelt, um die AABB-Anforderungen für die sichere Lagerung von Blut und Blutbestandteilen zu erfüllen.
Vorteile
Anwendungsgebiete
- Blutbanken
- Blutzentren
- Biomedizin
| Model | Kapazität | Anzahl Schubladen | Türe(n) | Aussenmasse (wxhxd) | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| iBR105-GX | 150 l | 2 | 1, Solide | 610 x 798 x 678 mm | 85 kg |
| iBR113-GX | 376 l | 5 | 1, Zweischeibenglas | 612 x 1790 x 663 mm | 156 kg |
| iBR120-GX | 572 l | 7 | 1, Zweischeibenglas | 737 x 2021 x 715 mm | 230 kg |
| iBR125-GX | 714 l | 7 | 1, Zweischeibenglas | 737 x 2021 x 867 mm | 243 kg |
| iBR226-GX | 747 l | 6 | 1, Zweischeibenglas | 737 x 2021 x 1014 mm | 244 kg |
| iBR245-GX | 1271 l | 14 | 2, Zweischeibenglas | 1499 x 2021 x 715 mm | 367 kg |
| iBR256-GX | 1586 l | 14 | 2, Zweischeibenglas | 1499 x 2021 x 867 mm | 392 kg |
| iBR458-GX | 1656 l | 12 | 2, Zweischeibenglas | 1499 x 2021 x 1014 mm | 415 kg |
| Model | Kapazität | Anzahl Schubladen | Türe(n) | Aussenmasse (wxhxd) | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| HPR105-GX | 150 l | 2 | 1, Solide | 610 x 798 x 678 mm | 84 kg |
| HPR113-GX | 376 l | 5 | 1, Zweischeibenglas | 612 x 1790 x 663 mm | 153 kg |
| HPR120-GX | 572 l | 7 | 1, Zweischeibenglas | 737 x 1989 x 715 mm mm | 229 kg |
| HPR125-GX | 714 l | 7 | 1, Zweischeibenglas | 737 x 1989 x 715 mm | 242 kg |
| HPR226-GX | 747 l | 6 | 1, Zweischeibenglas | 737 x 2013 x 1014 mm | 241 kg |
| HPR245-GX | 1271 l | 14 | 2, Zweischeibenglas | 1499 x 1989 x 715 mm | 367 kg |
| HPR256-GX | 1586 l | 14 | 2, Zweischeibenglas | 1499 x 1989 x 867 mm | 371 kg |
| HPR458-GX | 1656 l | 12 | 2, Zweischeibenglas | 1499 x 2013 x 1014 mm | 392 kg |

Wie können wir Ihnen helfen?
Bitte nennen Sie uns Ihr Anliegen um einen persönlichen Ansprechpartner zu finden.