Fakten & Zahlen
Bestell-Nr.: ILR | HLR
+2 bis +10 °C
Temperaturbereich
+4 °C
Set-Temperatur
Gerichtete LED
Beleuchtung
Selbstschliessend
Türen

Labor-Kühlschränke
Kühlschränke zur sicheren Lagerung von kritischen Proben, Reagenzien, Blut und anderen Laborpräparaten bei kühlen Temperaturen zwischen +2 °C und +10 °C basierend auf über 40 Jahren Erfahrung.
Vorteile
Anwendungsgebiete

- klinische Labore
- Apotheken
- Intensivpflege
- Pflege / Krankenpflege
- Biomedizin
- Gesundheitszentren
- Kliniken
- Arztpraxen
- Universitäten
Modell | Kapazität | Anzahl Regale | Türe(n) | Aussenmasse (wxhxd) | Nettogewicht |
---|---|---|---|---|---|
iLR105-GX | 150 l | 2 | 1, Solide | 610 x 798 x 678 mm | 79 kg |
iLR113-GX | 376 l | 4 | 1, Zweischeibenglas | 612 x 1790 x 663 mm | 139 kg |
iLR120-GX | 572 l | 4 | 1, Zweischeibenglas | 737 x 2021 x 715 mm | 202 kg |
iLR125-GX | 714 l | 4 | 1, Zweischeibenglas | 737 x 2021 x 867 mm | 207 kg |
iLR245-GX | 1271 l | 8 | 2, Zweischeibenglas | 1499 x 2021 x 715 mm | 303 kg |
iLR256-GX | 1586 l | 8 | 2, Zweischeibenglas | 1499 x 2021 x 867 mm | 319 kg |
Modell | Kapazität | Anzahl Regale | Türe(n) | Aussenmasse (wxhxd) | Nettogewicht |
---|---|---|---|---|---|
HLR105-GX | 150 l | 2 | 1, Solide | 610 x 798 x 678 mm | 79 kg |
HLR113-GX | 376 l | 4 | 1, Zweischeibenglas | 612 x 1785 x 663 mm | 139 kg |
HLR120-GX | 572 l | 4 | 1, Zweischeibenglas | 737 x 1989 x 715 mm | 201 kg |
HLR125-GX | 714 l | 4 | 1, Zweischeibenglas | 737 x 1989 x 715 mm | 206 kg |
HLR245-GX | 1271 l | 8 | 2, Zweischeibenglas | 1499 x 1989 x 715 mm | 303 kg |
HLR256-GX | 1586 l | 8 | 2, Zweischeibenglas | 1499 x 1989 x 867 mm | 315 kg |
Das passende Zubehör für dieses Produkt
Wir haben das passende Zubehör!
Wir bieten Ihnen eine grosse Auswahl an Zubehör für Ihr gewünschtes Helmer-Gerät.
Kontaktieren Sie uns, und wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Zubehörs.

Wie können wir Ihnen helfen?
Bitte nennen Sie uns Ihr Anliegen um einen persönlichen Ansprechpartner zu finden.