Fakten & Zahlen
Bestell-Nr.: IF | IN
Natürlich oder forciert
Luftumwälzung
bis +80 °C
Temperaturbereich
8
Modellgrössen
SingleDISPLAY, TwinDISPLAY
Modellvarianten
32 bis 749 Liter
Innenvolumen
Hoch sensibel, hoch präzise
Im Labor eignet sich der Memmert Inkubator I ideal für alle Anwendungen mit Temperaturen bis +80 °C - speziell für das Bebrüten lebender Kulturen bei +37 °C. Dank der fein abgestimmten Regelungstechnik sind kritische Temperaturüberschwinger völlig ausgeschlossen, kostbares Beschickungsgut wird in diesem hochpräzisen Brutschrank daher besonders schonend erwärmt.
Modellgrössen - Forcierte Luftbewegung
| Modell | Details | Display |
| IF30 | Volumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mm | Single |
| IF30plus | Volumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mm | Twin |
| IF55 | Volumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mm | Single |
| IF55plus | Volumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mm | Twin |
| IF75 | Volumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mm | Single |
| IF75plus | Volumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mm | Twin |
| IF110 | Volumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mm | Single |
| IF110plus | Volumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mm | Twin |
| IF160 | Volumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mm | Single |
| IF160plus | Volumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mm | Twin |
| IF260 | Volumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mm | Single |
| IF260plus | Volumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mm | Twin |
| IF450 | Volumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mm | Single |
| IF450plus | Volumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mm | Twin |
| IF750 | Volumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mm | Single |
| IF750plus | Volumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mm | Twin |
Modellgrössen - Natürliche Luftbewegung
| Modell | Details | Display |
| IN30 | Volumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mm | Single |
| IN30plus | Volumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mm | Twin |
| IN55 | Volumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mm | Single |
| IN55plus | Volumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mm | Twin |
| IN75 | Volumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mm | Single |
| IN75plus | Volumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mm | Twin |
| IN110 | Volumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mm | Single |
| IN110plus | Volumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mm | Twin |
| IN160 | Volumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mm | Single |
| IN160plus | Volumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mm | Twin |
| IN260 | Volumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mm | Single |
| IN260plus | Volumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mm | Twin |
| IN450 | Volumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mm | Single |
| IN450plus | Volumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mm | Twin |
| IN750 | Volumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mm | Single |
| IN750plus | Volumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mm | Twin |
Vorteile
Anwendungsgebiete
- Vielfältige Anwendungen in der Forschung in Medizin, Pharmazie und Lebensmittelanalytik sowie der Lebensmittelchemie.
- Mikrobiologische Tests
- Keimzahlbestimmung
- Bebrüten von Zellkulturen
- Alterung / Warmlagerung

Wie können wir Ihnen helfen?
Bitte nennen Sie uns Ihr Anliegen um einen persönlichen Ansprechpartner zu finden.