Inkubator

Präzise Temperaturregelung

Produkt wählen:

Fakten & Zahlen

Bestell-Nr.: IF | IN

Natürlich oder forciert

Luftumwälzung

bis +80 °C

Temperaturbereich

8

Modellgrössen

SingleDISPLAY, TwinDISPLAY

Modellvarianten

32 bis 749 Liter

Innenvolumen

Hoch sensibel, hoch präzise

Im Labor eignet sich der Memmert Inkubator I ideal für alle Anwendungen mit Temperaturen bis +80 °C - speziell für das Bebrüten lebender Kulturen bei +37 °C. Dank der fein abgestimmten Regelungstechnik sind kritische Temperaturüberschwinger völlig ausgeschlossen, kostbares Beschickungsgut wird in diesem hochpräzisen Brutschrank daher besonders schonend erwärmt.


Modellgrössen - Forcierte Luftbewegung
ModellDetailsDisplay
IF30Volumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mmSingle
IF30plusVolumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mmTwin
IF55Volumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mmSingle
IF55plusVolumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mmTwin
IF75Volumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mmSingle
IF75plusVolumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mmTwin
IF110Volumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mmSingle
IF110plusVolumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mmTwin
IF160Volumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mmSingle
IF160plusVolumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mmTwin
IF260Volumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mmSingle
IF260plusVolumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mmTwin
IF450Volumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mmSingle
IF450plusVolumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mmTwin
IF750Volumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mmSingle
IF750plusVolumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mmTwin

 

Modellgrössen - Natürliche Luftbewegung
ModellDetailsDisplay
IN30Volumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mmSingle
IN30plusVolumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mmTwin
IN55Volumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mmSingle
IN55plusVolumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mmTwin
IN75Volumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mmSingle
IN75plusVolumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mmTwin
IN110Volumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mmSingle
IN110plusVolumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mmTwin
IN160Volumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mmSingle
IN160plusVolumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mmTwin
IN260Volumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mmSingle
IN260plusVolumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mmTwin
IN450Volumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mmSingle
IN450plusVolumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mmTwin
IN750Volumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mmSingle
IN750plusVolumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mmTwin

Vorteile

Intelligente Belüftung

  • Luftwechselraten sowie Luftklappenstellung elektronisch steuerbar

Programmierbare Rampen

  • Temperaturrampen bei den Modellen mit TwinDISPLAY programmierbar über die Software AtmoCONTROL

Konstante Frischluft

  • Zufuhr von vorgewärmter Frischluft verhindert Temperaturschwankungen

Benutzerfreundlich + Weltweite Garantie

- Intuitives und einfach zu bedienendes Menü
- 3 Jahre Garantie weltweit

next
prev

Anwendungsgebiete

  • Vielfältige Anwendungen in der Forschung in Medizin, Pharmazie und Lebensmittelanalytik sowie der Lebensmittelchemie.
  • Mikrobiologische Tests
  • Keimzahlbestimmung
  • Bebrüten von Zellkulturen
  • Alterung / Warmlagerung

Wie können wir Ihnen helfen?

Bitte nennen Sie uns Ihr Anliegen um einen persönlichen Ansprechpartner zu finden.

Weitere Produkte

Memmert | Inkubator

Brutschrank Im als Medizinprodukt

Memmert | CO2 Incubator

Advanced Precision Control

Memmert | CO2 Incubator

Incubator ICOmed as a Medical Device

next
prev