Sterilisator

Erfüllt alle relevanten Normen

Fakten & Zahlen

Bestell-Nr.: SF | SN

Natürlich oder forciert

Luftumwälzung

bis +250 °C

Temperaturbereich

8

Baugrössen

SingleDISPLAY, TwinDISPLAY

Modellvarianten

32 bis 749 Liter

Innenraumvolumen

Heissluftsterilisator S erfüllt alle relevanten Normen

Der Memmert Sterilisator S erfüllt alle relevanten Normen und Vorschriften für Medizinprodukte und garantiert unabhängig von Sterilisiergutmenge und Innenraumvolumen absolut zuverlässige Programmabläufe. Insbesondere aufgrund der Funktion SetpointWAIT ist die Validierung eines Memmert Heissluftsterilisators jederzeit problemlos möglich. Bei den Geräten mit TwinDISPLAY ist die prozessgesteuerte, elektromagnetische Türverriegelung in Kombination mit der User-ID-Funktion das i-Tüpfelchen in puncto Sicherheit im Labor. Jeder Memmert Heissluftsterilisator S ist als Medizinprodukt der Klasse IIb klassifiziert.


Modellgrössen - Forcierte Luftbewegung
ModellDetailsDisplay
SF30Volumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mmSingle
SF30plusVolumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mmTwin
SF55Volumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mmSingle
SF55plusVolumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mmTwin
SF75Volumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mmSingle
SF75plusVolumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mmTwin
SF110Volumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mmSingle
SF110plusVolumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mmTwin
SF160Volumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mmSingle
SF160plusVolumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mmTwin
SF260Volumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mmSingle
SF260plusVolumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mmTwin
SF450Volumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mmSingle
SF450plusVolumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mmTwin
SF750Volumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mmSingle
SF750plusVolumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mmTwin

 

Modellgrössen - Natürliche Luftbewegung
ModellDetailsDisplay
SN30Volumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mmSingle
SN30plusVolumen: 32 l, IM: 400 x 320 x 250 mmTwin
SN55Volumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mmSingle
SN55plusVolumen: 53 l, IM: 400 x 400 x 330 mmTwin
SN75Volumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mmSingle
SN75plusVolumen: 74 l, IM: 400 x 560 x 330 mmTwin
SN110Volumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mmSingle
SN110plusVolumen: 108 l, IM: 560 x 480 x 400 mmTwin
SN160Volumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mmSingle
SN160plusVolumen: 161 l, IM: 560 x 720 x 400 mmTwin
SN260Volumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mmSingle
SN260plusVolumen: 256 l, IM: 640 x 800 x 500 mmTwin
SN450Volumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mmSingle
SN450plusVolumen: 449 l, IM: 1040 x 720 x 600 mmTwin
SN750Volumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mmSingle
SN750plusVolumen: 749 l, IM: 1040 x 1200 x 600 mmTwin
 

Anwendungsgebiete

  • Sterilisation von medizinischen Instrumenten und Laborglas
  • Depyrogenisierung

Downloads

Wie können wir Ihnen helfen?

Bitte nennen Sie uns Ihr Anliegen um einen persönlichen Ansprechpartner zu finden.

Weitere Produkte

Memmert | Universal ovens

The All-Round Genius of Heating

Memmert | Universal ovens

Universal Oven UM as a Medical Device

Memmert | Pass-Through Ovens

Cleanroom Integration Solution

Memmert | Cleanroom Drying Ovens

Tailored solutions

Memmert | Paraffin Ovens

Precise Paraffin Control

Memmert | Vacuum Ovens

Efficient Vacuum Drying

Memmert | Dishwasher

Preventing temperature overshoots

Memmert | Blanket Warmers

Essential for Patient Safety

next
prev