Caractéristiques
Réf.: UF | UN
Naturelle ou forcé
Circulation d'air
Jusqu'à +300 °C
Gamme des températures
9
Tailles de modèle
SingleDISPLAY, TwinDISPLAY
Variantes du modèle
32 à 1060 litres
Volumes internes

Ce sont les génies universels parmi les étuves
Les étuves universelle U couvrant une multitude d’applications, idéalement à partir de +50 °C. Sans compromis. Un grand choix parmi une gamme de modèles articulés sur deux variantes et neuf capacités utiles, avec convection naturelle ou à air forcé, pour satisfaire les besoins des laboratoires de l’industrie, de la science, de la recherche. Des étuves universelles et des armoires de séchage qui allient un très haut niveau de précision et de sécurité à un confort d’utilisation optimum.
Tailles des modèles - Mouvement forcés de l'air
Modèle | Détails | Écran |
UF30 | Volume: 32 l, dim. int.: 400 x 320 x 250 mm | Single |
UF30plus | Volume: 32 l, dim. int.: 400 x 320 x 250 mm | Twin |
UF55 | Volume: 53 l, dim. int.: 400 x 400 x 330 mm | Single |
UF55plus | Volume: 53 l, dim. int.: 400 x 400 x 330 mm | Twin |
UF75 | Volume: 74 l, dim. int.: 400 x 560 x 330 mm | Single |
UF75plus | Volume: 74 l, dim. int.: 400 x 560 x 330 mm | Twin |
UF110 | Volume: 108 l, dim. int.: 560 x 480 x 400 mm | Single |
UF110plus | Volume: 108 l, dim. int.: 560 x 480 x 400 mm | Twin |
UF160 | Volume: 161 l, dim. int.: 560 x 720 x 400 mm | Single |
UF160plus | Volume: 161 l, dim. int.: 560 x 720 x 400 mm | Twin |
UF260 | Volume: 256 l, dim. int.: 640 x 800 x 500 mm | Single |
UF260plus | Volume: 256 l, dim. int.: 640 x 800 x 500 mm | Twin |
UF450 | Volume: 449 l, dim. int.: 1040 x 720 x 600 mm | Single |
UF450plus | Volume: 449 l, dim. int.: 1040 x 720 x 600 mm | Twin |
UF750 | Volume: 749 l, dim. int.: 1040 x 1200 x 600 mm | Single |
UF750plus | Volume: 749 l, dim. int.: 1040 x 1200 x 600 mm | Twin |
UF1060 | Volume: 1060 l, dim. int.: 1040 x 1200 x 850 mm | Single |
UF1060plus | Volume: 1060 l, dim. int.: 1040 x 1200 x 850 mm | Twin |
Tailles des modèles - Mouvement naturel de l'air
Model | Details | Display |
UN30 | Volume: 32 l, dim. int.: 400 x 320 x 250 mm | Single |
UN30plus | Volume: 32 l, dim. int.: 400 x 320 x 250 mm | Twin |
UN55 | Volume: 53 l, dim. int.: 400 x 400 x 330 mm | Single |
UN55plus | Volume: 53 l, dim. int.: 400 x 400 x 330 mm | Twin |
UN75 | Volume: 74 l, dim. int.: 400 x 560 x 330 mm | Single |
UN75plus | Volume: 74 l, dim. int.: 400 x 560 x 330 mm | Twin |
UN110 | Volume: 108 l, dim. int.: 560 x 480 x 400 mm | Single |
UN110plus | Volume: 108 l, dim. int.: 560 x 480 x 400 mm | Twin |
UN160 | Volume: 161 l, dim. int.: 560 x 720 x 400 mm | Single |
UN160plus | Volume: 161 l, dim. int.: 560 x 720 x 400 mm | Twin |
UN260 | Volume: 256 l, dim. int.: 640 x 800 x 500 mm | Single |
UN260plus | Volume: 256 l, dim. int.: 640 x 800 x 500 mm | Twin |
UN450 | Volume: 449 l, dim. int.: 1040 x 720 x 600 mm | Single |
UN450plus | Volume: 449 l, dim. int.: 1040 x 720 x 600 mm | Twin |
UN750 | Volume: 749 l, dim. int.: 1040 x 1200 x 600 mm | Single |
UN750plus | Volume: 749 l, dim. int.: 1040 x 1200 x 600 mm | Twin |
Domaines d'application
- Étuvage / Cuisson de composants électroniques et mécaniques
- Séchage de composants
- Maintien au chaud de plastiques, de pièces métalliques et de composants électroniques
- Durcissement de raccords adhésifs
- Vieillissement et conditionnement de câbles et de conduites à des taux de changement d'air définis
- Tests de migration et de résistance à la chaleur des encres et des peintures
- Vieillissement / Stockage au chaud, de produits laitiers par exemple (test accéléré)
- Détermination de la masse sèche/teneur en humidité
- Détermination thermogravimétrique de la quantité d'eau/de résidus dans les liquides
- Séchage et chauffage d'échantillons, d'extraits et de concentrés alimentaires
- Contrôle thermique de plateaux, de milieux de culture, d'émulsions
- Test de migration, test de résistance à la chaleur
- Absorption des résidus dans les fluides
Les accessoires appropriés pour ce produit
Les grilles en acier inoxydable sont un équipement standard.
Taille du modèle | 30 | 55 | 75 | 110 |
---|---|---|---|---|
No de réf. | E28884 | E20164 | E20164 | E20165 |
Taille du modèle | 160 | 260 | 450 | 750 | 1060 |
---|---|---|---|---|---|
No de réf. | E20165 | E28891 | E20182 | E20182 | B32550 |

Taille du modèle | 30 | 55 | 75 | 110 |
---|---|---|---|---|
No de réf. | B29727 | B03916 | B03916 | B00325 |
Taille du modèle | 160 | 260 | 450 | 750 | 1060 |
---|---|---|---|---|---|
No de réf. | B00325 | B29725 | B00328 | B00328 | B32549 |

Nous avons les bons accessoires pour vous !
Nous proposons une large gamme d'accessoires pour votre appareil Memmert.
Contactez-nous et nous serons ravis de vous aider à choisir les accessoires appropriés.
Contactez-nous maintenant

Comment pouvons-nous vous aider?
Veuillez nous faire part de votre demande afin de trouver votre interlocuteur personnel.