Caractéristiques
Réf.: IF | IN
Naturelle N ou forcé F
Circulation d'air
Jusqu'à +80 °C
Gamme des températures
8
Tailles de modèle
SingleDISPLAY, TwinDISPLAY
Versions
de 32 à 749 litres
Volumes internes
Ultra-sensible, ultra-précis
L'incubateur I de Memmert convient parfaitement à toutes les applications en laboratoire faisant appel à des températures jusqu'à +80 °C, notamment pour l'incubation de cultures vivantes à +37 °C. Grâce à la précision de la technologie de régulation, les excès de température critiques sont totalement exclus, ce qui permet de chauffer tout élément de chargement précieux de façon particulièrement minutieuse.
Tailles de modèle - Mouvement forcés de l'air
| Modèle | Détails | Display |
| IF30 | Volume: 32 l, dim. int.: 400 x 320 x 250 mm | Single |
| IF30plus | Volume: 32 l, dim. int.: 400 x 320 x 250 mm | Twin |
| IF55 | Volume: 53 l, dim. int.: 400 x 400 x 330 mm | Single |
| IF55plus | Volume: 53 l, dim. int.: 400 x 400 x 330 mm | Twin |
| IF75 | Volume: 74 l, dim. int.: 400 x 560 x 330 mm | Single |
| IF75plus | Volume: 74 l, dim. int.: 400 x 560 x 330 mm | Twin |
| IF110 | Volume: 108 l, dim. int.: 560 x 480 x 400 mm | Single |
| IF110plus | Volume: 108 l, dim. int.: 560 x 480 x 400 mm | Twin |
| IF160 | Volume: 161 l, dim. int.: 560 x 720 x 400 mm | Single |
| IF160plus | Volume: 161 l, dim. int.: 560 x 720 x 400 mm | Twin |
| IF260 | Volume: 256 l, dim. int.: 640 x 800 x 500 mm | Single |
| IF260plus | Volume: 256 l, dim. int.: 640 x 800 x 500 mm | Twin |
| IF450 | Volume: 449 l, dim. int.: 1040 x 720 x 600 mm | Single |
| IF450plus | Volume: 449 l, dim. int.: 1040 x 720 x 600 mm | Twin |
| IF750 | Volume: 749 l, dim. int.: 1040 x 1200 x 600 mm | Single |
| IF750plus | Volume: 749 l, dim. int.: 1040 x 1200 x 600 mm | Twin |
Tailles de modèle - Mouvement naturel de l'air
| Modèle | Détails | Display |
| IN30 | Volume: 32 l, dim. int.: 400 x 320 x 250 mm | Single |
| IN30plus | Volume: 32 l, dim. int.: 400 x 320 x 250 mm | Twin |
| IN55 | Volume: 53 l, dim. int.: 400 x 400 x 330 mm | Single |
| IN55plus | Volume: 53 l, dim. int.: 400 x 400 x 330 mm | Twin |
| IN75 | Volume: 74 l, dim. int.: 400 x 560 x 330 mm | Single |
| IN75plus | Volume: 74 l, dim. int.: 400 x 560 x 330 mm | Twin |
| IN110 | Volume: 108 l, dim. int.: 560 x 480 x 400 mm | Single |
| IN110plus | Volume: 108 l, dim. int.: 560 x 480 x 400 mm | Twin |
| IN160 | Volume: 161 l, dim. int.: 560 x 720 x 400 mm | Single |
| IN160plus | Volume: 161 l, dim. int.: 560 x 720 x 400 mm | Twin |
| IN260 | Volume: 256 l, dim. int.: 640 x 800 x 500 mm | Single |
| IN260plus | Volume: 256 l, dim. int.: 640 x 800 x 500 mm | Twin |
| IN450 | Volume: 449 l, dim. int.: 1040 x 720 x 600 mm | Single |
| IN450plus | Volume: 449 l, dim. int.: 1040 x 720 x 600 mm | Twin |
| IN750 | Volume: 749 l, dim. int.: 1040 x 1200 x 600 mm | Single |
| IN750plus | Volume: 749 l, dim. int.: 1040 x 1200 x 600 mm | Twin |
Avantages du produit
Domaines d'application
- Diverses applications dans la recherche en médecine, pharmacie et analyse des aliments ainsi que dans la chimie des aliments.
- Tests microbiologiques
- Détermination de la quantité de bactéries
- Incubation de cultures cellulaires
- Vieillissement / Stockage au chaud

Comment pouvons-nous vous aider?
Veuillez nous faire part de votre demande afin de trouver votre interlocuteur personnel.