Caractéristiques
Réf.: ILR | HLR
+2 to +10 °C
Temperature range
+4 °C
Set Temperature
Directional LED
Lighting
Self-closing with magnetic closure
Doors
Helmer Scientific: Optimal Storage for Essential Materials
Helmer Scientific Laboratory Refrigerators for the safe storage of critical samples, reagents, blood and other laboratory preparations at cool temperatures between +2 °C and +10 °C based on almost 50 years of experience.
Avantages du produit
Domaines d'application
- Clinical Laboratory
- Pharmacy
- Intensive Care
- Nursing
- BioMed
- Health Department
- Clinic
- Physicians Office
- University
| Model | Capacity | No. of shelves | Door(s) | Ext. dim (wxhxd) | Net weight |
|---|---|---|---|---|---|
| iLR105-GX | 150 l | 2 pcs. | 1 - Solid | 610 x 798 x 678 mm | 79 kg |
| iLR113-GX | 376 l | 4 pcs. | 1 - Dual-pane glass | 612 x 1790 x 663 mm | 139 kg |
| iLR120-GX | 572 l | 4 pcs. | 1 - Dual-pane glass | 737 x 2021 x 715 mm | 202 kg |
| iLR125-GX | 714 l | 4 pcs. | 1 - Dual-pane glass | 737 x 2021 x 867 mm | 207 kg |
| iLR245-GX | 1271 l | 8 pcs. | 2 - Dual-pane glass | 1499 x 2021 x 715 mm | 303 kg |
| iLR256-GX | 1586 l | 8 pcs. | 2 - Dual-pane glass | 1499 x 2021 x 867 mm | 319 kg |
| Model | Capacity | No. of shelves | Door(s) | Ext. dim (wxhxd) | Net weight |
|---|---|---|---|---|---|
| HLR105-GX | 150 l | 2 pcs. | 1 - Solid | 610 x 798 x 678 mm | 79 kg |
| HLR113-GX | 376 l | 4 pcs. | 1 - Dual-pane glass | 612 x 1785 x 663 mm | 139 kg |
| HLR120-GX | 572 l | 4 pcs. | 1 - Dual-pane glass | 737 x 1989 x 715 mm | 201 kg |
| HLR125-GX | 714 l | 4 pcs. | 1 - Dual-pane glass | 737 x 1989 x 715 mm | 206 kg |
| HLR245-GX | 1271 l | 8 pcs. | 2 - Dual-pane glass | 1499 x 1989 x 715 mm | 303 kg |
| HLR256-GX | 1586 l | 8 pcs. | 2 - Dual-pane glass | 1499 x 1989 x 867 mm | 315 kg |
Les accessoires appropriés pour ce produit
Vos accessoires parfaits !
Nous proposons une large gamme d'accessoires pour votre appareil Helmer.
Contactez-nous et nous serons ravis de vous aider à choisir les accessoires appropriés.

Comment pouvons-nous vous aider?
Veuillez nous faire part de votre demande afin de trouver votre interlocuteur personnel.