Caractéristiques
Réf.: Im
Naturelle N ou forcé F
Circulation d'air
Jusqu'à +80 °C
Gamme des températures
8
Tailles de modèle
SingleDISPLAY, TwinDISPLAY
Versions
de 32 à 749 litres
Volumes internes

Usage prévu de l'incubateur lm Memmert en tant que produit médical
Les incubateurs INmplus et IFmplus servent au contrôle thermique des solutions de rinçage et de perfusion ainsi que des produits de contraste. La technologie de régulation précisément adaptée garantit l'exclusion totale des fluctuations critiques de température. Les solutions de rinçage et de perfusion sont ainsi chauffées de manière exacte et particulièrement douce dans cet incubateur haute précision.
Tailles de modèle - Mouvement forcés de l'air
Modèle | Détails | Display |
IF30m | Volume: 32 l, dim. int.: 400 x 320 x 250 mm | Single |
IF30mplus | Volume: 32 l, dim. int.: 400 x 320 x 250 mm | Twin |
IF55m | Volume: 53 l, dim. int.: 400 x 400 x 330 mm | Single |
IF55mplus | Volume: 53 l, dim. int.: 400 x 400 x 330 mm | Twin |
IF75m | Volume: 74 l, dim. int.: 400 x 560 x 330 mm | Single |
IF75mplus | Volume: 74 l, dim. int.: 400 x 560 x 330 mm | Twin |
IF110m | Volume: 108 l, dim. int.: 560 x 480 x 400 mm | Single |
IF110mplus | Volume: 108 l, dim. int.: 560 x 480 x 400 mm | Twin |
IF160m | Volume: 161 l, dim. int.: 560 x 720 x 400 mm | Single |
IF160mplus | Volume: 161 l, dim. int.: 560 x 720 x 400 mm | Twin |
IF260m | Volume: 256 l, dim. int.: 640 x 800 x 500 mm | Single |
IF260mplus | Volume: 256 l, dim. int.: 640 x 800 x 500 mm | Twin |
IF450m | Volume: 449 l, dim. int.: 1040 x 720 x 600 mm | Single |
IF450mplus | Volume: 449 l, dim. int.: 1040 x 720 x 600 mm | Twin |
IF750m | Volume: 749 l, dim. int.: 1040 x 1200 x 600 mm | Single |
IF750mplus | Volume: 749 l, dim. int.: 1040 x 1200 x 600 mm | Twin |
Tailles de modèle - Mouvement naturel de l'air
Modèle | Détails | Display |
IN30m | Volume: 32 l, dim. int.: 400 x 320 x 250 mm | Single |
IN30mplus | Volume: 32 l, dim. int.: 400 x 320 x 250 mm | Twin |
IN55m | Volume: 53 l, dim. int.: 400 x 400 x 330 mm | Single |
IN55mplus | Volume: 53 l, dim. int.: 400 x 400 x 330 mm | Twin |
IN75m | Volume: 74 l, dim. int.: 400 x 560 x 330 mm | Single |
IN75mplus | Volume: 74 l, dim. int.: 400 x 560 x 330 mm | Twin |
IN110m | Volume: 108 l, dim. int.: 560 x 480 x 400 mm | Single |
IN110mplus | Volume: 108 l, dim. int.: 560 x 480 x 400 mm | Twin |
IN160m | Volume: 161 l, dim. int.: 560 x 720 x 400 mm | Single |
IN160mplus | Volume: 161 l, dim. int.: 560 x 720 x 400 mm | Twin |
IN260m | Volume: 256 l, dim. int.: 640 x 800 x 500 mm | Single |
IN260mplus | Volume: 256 l, dim. int.: 640 x 800 x 500 mm | Twin |
IN450m | Volume: 449 l, dim. int.: 1040 x 720 x 600 mm | Single |
IN450mplus | Volume: 449 l, dim. int.: 1040 x 720 x 600 mm | Twin |
IN750m | Volume: 749 l, dim. int.: 1040 x 1200 x 600 mm | Single |
IN750mplus | Volume: 749 l, dim. int.: 1040 x 1200 x 600 mm | Twin |
Avantages du produit
Domaines d'application

- Tests microbiologiques
- Détermination de la quantité de bactéries
- Incubation de cultures cellulaires
- Contrôle thermique de solutions de rinçage et de perfusion
- Stockage au chaud de cultures de sang, d'échantillons d'urine et de cultures d'organes
Les accessoires appropriés pour ce produit
Les grilles en acier inoxydable sont un équipement standard.
Taille du modèle | 30 | 55 | 75 | 110 |
---|---|---|---|---|
No de réf. | E28884 | E20164 | E20164 | E20165 |
Taille du modèle | 160 | 260 | 450 | 750 | 1060 |
---|---|---|---|---|---|
No de réf. | E20165 | E28891 | E20182 | E20182 | B32550 |

Taille du modèle | 30 | 55 | 75 | 110 |
---|---|---|---|---|
No de réf. | B29727 | B03916 | B03916 | B00325 |
Taille du modèle | 160 | 260 | 450 | 750 | 1060 |
---|---|---|---|---|---|
No de réf. | B00325 | B29725 | B00328 | B00328 | B32549 |

Nous avons les bons accessoires pour vous !
Nous proposons une large gamme d'accessoires pour votre appareil Memmert.
Contactez-nous et nous serons ravis de vous aider à choisir les accessoires appropriés.
Contactez-nous maintenant

Comment pouvons-nous vous aider?
Veuillez nous faire part de votre demande afin de trouver votre interlocuteur personnel.