Feiten en cijfers
Natuurl./Geforc.
Luchtcirculatie
Tot +250 °C
Temperatuurbereik
8
Modellen
SingleDISPLAY, TwinDISPLAY
Types
32 tot 749 liter
Intern volume
Memmert Hete Lucht Sterilisator S
De Memmert-sterilisator S voldoet aan alle relevante normen en voorschriften voor medische producten en garandeert betrouwbare programmasequenties, ongeacht de belasting en het kamervolume. Vooral dankzij de SetpointWAIT-functie is de validatie van een Memmert heteluchtsterilisator altijd mogelijk.
In combinatie met de gebruikers-ID-functie is de optionele procesgestuurde, elektromagnetische deurvergrendeling van apparaten met modelvariant TwinDISPLAY de kers op de taart wat betreft veiligheid in het laboratorium.
Elke Memmert heteluchtsterilisator S is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIb.
Modellen*
* SF = Geforceerde luchtcirculatie. Ook verkrijgbaar als SN = Natuurlijke luchtcirculatie
| Model | Volume | Afmetingen | Display |
| SF30 | 32 l | 400 x 320 x 250 mm | Single |
| SF30plus | 32 l | 400 x 320 x 250 mm | Twin |
| SF55 | 53 l | 400 x 400 x 330 mm | Single |
| SF55plus | 53 l | 400 x 400 x 330 mm | Twin |
| SF75 | 74 l | 400 x 560 x 330 mm | Single |
| SF75plus | 74 l | 400 x 560 x 330 mm | Twin |
| SF110 | 108 l | 560 x 480 x 400 mm | Single |
| SF110plus | 108 l | 560 x 480 x 400 mm | Twin |
| SF160 | 161 l | 560 x 720 x 400 mm | Single |
| SF160plus | 161 l | 560 x 720 x 400 mm | Twin |
| SF260 | 256 l | 640 x 800 x 500 mm | Single |
| SF260plus | 256 l | 640 x 800 x 500 mm | Twin |
| SF450 | 449 l | 1040 x 720 x 600 mm | Single |
| SF450plus | 449 l | 1040 x 720 x 600 mm | Twin |
| SF750 | 749 l | 1040 x 1200 x 600 mm | Single |
| SF750plus | 749 l | 1040 x 1200 x 600 mm | Twin |
Applicaties
- Medisch:
Sterilisatie van medische instrumenten en laboratoriumglas, Depyrogenisatie

Hoe kunnen we u helpen?
Maak uw keuze en stel ons uw vraag.



